DATA DESA SUKAMULYA UMUR WARGA
| No. | Kategori | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 0-5 | 75 |
| 2 | 11-15 | 355 |
| 3 | 16-20 | 354 |
| 4 | 21-25 | 378 |
| 5 | 26-30 | 349 |
Daftar Pengumuman DESA SUKAMULYA
Belum ada pengumuman aktif.
2025 | DESA SUKAMULYA — Dikembangkan oleh Diskominfo Ciamis
| No. | Kategori | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 0-5 | 75 |
| 2 | 11-15 | 355 |
| 3 | 16-20 | 354 |
| 4 | 21-25 | 378 |
| 5 | 26-30 | 349 |
Belum ada pengumuman aktif.
2025 | DESA SUKAMULYA — Dikembangkan oleh Diskominfo Ciamis