DATA DESA SUKAMULYA UMUR WARGA
| No. | Kategori | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 0-5 | 68 |
| 2 | 11-15 | 355 |
| 3 | 16-20 | 361 |
| 4 | 21-25 | 374 |
| 5 | 26-30 | 350 |
Daftar Pengumuman DESA SUKAMULYA
Belum ada pengumuman aktif.
2026 | DESA SUKAMULYA — Dikembangkan oleh Diskominfo Ciamis
| No. | Kategori | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 0-5 | 68 |
| 2 | 11-15 | 355 |
| 3 | 16-20 | 361 |
| 4 | 21-25 | 374 |
| 5 | 26-30 | 350 |
Belum ada pengumuman aktif.
2026 | DESA SUKAMULYA — Dikembangkan oleh Diskominfo Ciamis